詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 產品種類 | 電動 |
應用領域 | 綜合 |
FMSR-DHA系列高性能直驅旋轉臺
l臺面直徑涵蓋范圍廣從65mm-230mm,更大尺寸臺面可定制
l進口直驅電機封裝
l高精度軸承封裝
l靜音旋轉臺
l免費標準版SDK
l高性能控制器
l可選配EtherCAT總線控制
產品簡介
FMSR-DHA系列高性能直驅旋轉臺:FMSR-DHA系列是采用絕對值編碼器有鐵芯電機。與原來的FMSR-DH 系列相比,FMSR-DHA系列不懼怕灰塵和油污等惡劣的應用環境。且使用的是絕對值編碼器,而不是增量值編碼器。
產品應用
l光路切換
l工業
l半導體檢測
l機器視覺
l醫療醫美
接線定義
電機接口
反饋接口
產品圖紙
FMSR65DHA
FMSR118DHA
FMSR180DHA
FMSR230DHA
產品參數
Model | FMSR65DHA | FMSR118DHA | FMSR180DHA | FMSR230DHA |
?程(°) | 360 | 360 | 360 | 360 |
負載(Kg) | 5 | 10 | 20 | 40 |
負載(倒轉/側裝) | 2 | 5 | 10 | 20 |
分辨率(°) | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 |
最?步進量(°) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
單向重復定位精度/保證值(°) | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
單向重復定位精度/典型值(°) | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 |
雙向重復定位精度/保證值(°) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
雙向重復定位精度/典型值(°) | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 |
定位精度/保證值(°) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
定位精度/典型值(°) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
最?速度(°/s) | 3600 | 1800 | 1800 | 1800 |
端跳/保證值(μm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
徑跳/保證值(μm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
重量(kg) | 0.85 | 2.2 | 4.2 | 8.6 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃