簡(jiǎn)要描述:直角棱鏡(斜面鋁膜+直角面NIR增透)一般用于彎曲圖像路徑或?qū)⒐饴忿D(zhuǎn)折90°。將兩個(gè)直角棱鏡結(jié)合在一起也可以合成圖像、偏移光束。對(duì)較大角度入射的應(yīng)用,建議采用斜面鋁膜棱鏡。我們提供多種尺寸的直角棱鏡,鍍膜選項(xiàng)包括鋁膜及增透膜等。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
直角棱鏡(斜面鋁膜+直角面NIR增透)
直角棱鏡(斜面鋁膜+直角面NIR增透)一般用于彎曲圖像路徑或?qū)⒐饴忿D(zhuǎn)折90°。將兩個(gè)直角棱鏡結(jié)合在一起也可以合成圖像、偏移光束。對(duì)較大角度入射的應(yīng)用,建議采用斜面鋁膜棱鏡。我們提供多種尺寸的直角棱鏡,鍍膜選項(xiàng)包括鋁膜及增透膜等。
IS增透膜
Ravg<0.5% @400~700nm
NIR增透膜Ravg<0.5% @650~1050nm
普通反射鋁+SiO2保護(hù)膜
UV增透膜Ravg<0.5% @250~400nm
普通反射鋁+SiO2保護(hù)膜
特征
材料: | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
尺寸誤cha: | +0.0/-0.2mm// +0.0/-0.1mm |
表面面型: | λ/4@633nm// λ/10@633 nm |
表面光潔度: | 40-20 |
角度誤差: | ±3 弧分 |
塔差: | < 10 弧分 |
倒邊 : | 0.25~0.5mmX450//<0.25mmX450 |
鍍膜: | 見(jiàn)產(chǎn)品列表 |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 尺寸 | 涂層 | 表面面型 | 材料 |
355532 | 直角棱鏡 A=B=C=5.0mm NIR K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=5.0mm | 斜面鋁膜+直角面NIR增透 | λ/4@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355533 | 直角棱鏡 A=B=C=6.3mm NIR K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=6.3mm | 斜面鋁膜+直角面NIR增透 | λ/4@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355534 | 直角棱鏡 A=B=C=10.0mm NIR K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=10.0mm | 斜面鋁膜+直角面NIR增透 | λ/4@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355535 | 直角棱鏡 A=B=C=12.5mm NIR K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=12.5mm | 斜面鋁膜+直角面NIR增透 | λ/4@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355536 | 直角棱鏡 A=B=C=15.0mm NIR K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=15.0mm | 斜面鋁膜+直角面NIR增透 | λ/4@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355537 | 直角棱鏡 A=B=C=20.0mm NIR K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=20.0mm | 斜面鋁膜+直角面NIR增透 | λ/4@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355538 | 直角棱鏡 A=B=C=25.0mm NIR K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=25.0mm | 斜面鋁膜+直角面NIR增透 | λ/4@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355539 | 直角棱鏡 A=B=C=30.0mm NIR K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=30.0mm | 斜面鋁膜+直角面NIR增透 | λ/4@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355540 | 直角棱鏡 A=B=C=40.0mm NIR K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=40.0mm | 斜面鋁膜+直角面NIR增透 | λ/4@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355541 | 直角棱鏡 A=B=C=50.0mm NIR K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=50.0mm | 斜面鋁膜+直角面NIR增透 | λ/4@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355586 | 直角棱鏡 A=B=C=5.0mm NIR K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=5.0mm | 斜面鋁膜+直角面NIR增透 | λ/10@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355587 | 直角棱鏡 A=B=C=6.3mm NIR K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=6.3mm | 斜面鋁膜+直角面NIR增透 | λ/10@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355588 | 直角棱鏡 A=B=C=8.0mm NIR K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=8.0mm | 斜面鋁膜+直角面NIR增透 | λ/10@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355589 | 直角棱鏡 A=B=C=10.0mm NIR K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=10.0mm | 斜面鋁膜+直角面NIR增透 | λ/10@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355590 | 直角棱鏡 A=B=C=12.5mm NIR K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=12.5mm | 斜面鋁膜+直角面NIR增透 | λ/10@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355591 | 直角棱鏡 A=B=C=15.0mm NIR K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=15.0mm | 斜面鋁膜+直角面NIR增透 | λ/10@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355592 | 直角棱鏡 A=B=C=20.0mm NIR K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=20.0mm | 斜面鋁膜+直角面NIR增透 | λ/10@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355593 | 直角棱鏡 A=B=C=25.0mm NIR K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=25.0mm | 斜面鋁膜+直角面NIR增透 | λ/10@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355594 | 直角棱鏡 A=B=C=30.0mm NIR K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=30.0mm | 斜面鋁膜+直角面NIR增透 | λ/10@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355595 | 直角棱鏡 A=B=C=40.0mm NIR K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=40.0mm | 斜面鋁膜+直角面NIR增透 | λ/10@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
355596 | 直角棱鏡 A=B=C=50.0mm NIR K9精退火光學(xué)玻璃 | A=B=C=50.0mm | 斜面鋁膜+直角面NIR增透 | λ/10@632.8nm | K9精退火光學(xué)玻璃 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃