詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子,綜合 |
Edmund 二向色性短波通濾光片
Ø銳截止波長
Ø較大的透射和反射范圍
Ø備4種尺寸可供選擇
我們的TECHSPEC®二向色性短波通濾光片的設計入射角為45°。截止的光線將在90°的角度被反射回去,這一特性使濾光片非常適用于熒光應用或用作光譜分光鏡。濾光片的偏振相關損耗小、光譜范圍大,且由精密熔融石英基片制作而成。
Edmund 二向色性短波通濾光片
通用規格
入射角 (°): | 45 |
涂層: | Hard Coated |
基底: | Fused Silica |
P 偏振傳輸 (%): | >80 |
反射 (%): | >97 Average Polarization |
S 偏振傳輸 (%): | >80 |
表面質量: | 40-20 |
厚度 (mm): | 1.05 |
厚度容差 (mm): | ±0.05 |
透射率 (%) : | >85 Average Polarization |
尺寸容差 (mm): | +0.0/-0.1 |
傳輸波前,RMS: | λ/4 |
截止公差 (%) : | ±2 |
S偏振反射 (%) : | >95 |
P偏振反射 (%) : | >95 |
涂層規格: | Surface 1: Hard Dielectric Sputtered |
訂購信息:
截止波長 (nm) | 直徑 (mm) | 尺寸 (mm) | 傳輸波長 (nm) | 產品號 |
400 | 12.5 | - | 325 - 385 | #69-176 |
450 | 12.5 | - | 325 - 430 | #69-177 |
500 | 12.5 | - | 325 - 480 | #69-178 |
550 | 12.5 | - | 400 - 530 | #69-179 |
600 | 12.5 | - | 400 - 580 | #69-180 |
650 | 12.5 | - | 400 - 630 | #69-181 |
700 | 12.5 | - | 400 - 680 | #69-182 |
750 | 12.5 | - | 400 - 725 | #69-183 |
800 | 12.5 | - | 400 - 775 | #69-184 |
850 | 12.5 | - | 400 - 820 | #69-185 |
900 | 12.5 | - | 465 - 865 | #69-186 |
400 | 12.5 x 17.6 | 325 - 385 | #69-188 | |
450 | 12.5 x 17.6 | 325 - 430 | #69-189 | |
500 | 12.5 x 17.6 | 325 - 480 | #69-190 | |
550 | 12.5 x 17.6 | 400 - 530 | #69-191 | |
600 | 12.5 x 17.6 | 400 - 580 | #69-192 | |
650 | 12.5 x 17.6 | 400 - 630 | #69-193 | |
700 | 12.5 x 17.6 | 400 - 680 | #69-194 | |
750 | 12.5 x 17.6 | 400 - 725 | #69-195 | |
800 | 12.5 x 17.6 | 400 - 775 | #69-196 | |
850 | 12.5 x 17.6 | 400 - 820 | #69-197 | |
900 | 12.5 x 17.6 | 465 - 865 | #69-198 | |
400 | 25 | - | 325 - 385 | #69-200 |
450 | 25 | - | 325 - 430 | #69-201 |
500 | 25 | - | 325 - 480 | #69-202 |
550 | 25 | - | 400 - 530 | #69-203 |
600 | 25 | - | 400 - 580 | #69-204 |
650 | 25 | - | 400 - 630 | #69-205 |
700 | 25 | - | 400 - 680 | #69-206 |
750 | 25 | - | 400 - 725 | #69-207 |
800 | 25 | - | 400 - 775 | #69-208 |
850 | 25 | - | 400 - 820 | #69-209 |
900 | 25 | - | 465 - 865 | #69-210 |
400 | 25.2 x 35.6 | 325 - 385 | #69-212 | |
450 | 25.2 x 35.6 | 325 - 430 | #69-213 | |
500 | 25.2 x 35.6 | 325 - 480 | #69-214 | |
550 | 25.2 x 35.6 | 400 - 530 | #69-215 | |
600 | 25.2 x 35.6 | 400 - 580 | #69-216 | |
650 | 25.2 x 35.6 | 400 - 630 | #69-217 | |
700 | 25.2 x 35.6 | 400 - 680 | #69-218 | |
750 | 25.2 x 35.6 | 400 - 725 | #69-219 | |
800 | 25.2 x 35.6 | 400 - 775 | #69-220 | |
850 | 25.2 x 35.6 | 400 - 820 | #69-221 | |
900 | 25.2 x 35.6 | 465 - 865 | #69-222 | |
950 | 12.5 | - | 495 - 912 | #86-676 |
1000 | 12.5 | - | 520 - 960 | #86-677 |
1050 | 12.5 | - | 546 - 1008 | #86-678 |
1100 | 12.5 | - | 572 - 1056 | #86-679 |
1150 | 12.5 | - | 598 - 1104 | #86-680 |
1200 | 12.5 | - | 624 - 1152 | #86-681 |
950 | 12.5 x 17.6 | 495 - 912 | #86-682 | |
1000 | 12.5 x 17.6 | 520 - 960 | #86-683 | |
1050 | 12.5 x 17.6 | 546 - 1008 | #86-684 | |
1100 | 12.5 x 17.6 | 572 - 1056 | #86-685 | |
1150 | 12.5 x 17.6 | 598 - 1104 | #86-686 | |
1200 | 12.5 x 17.6 | 624 - 1152 | #86-687 | |
950 | 25 | - | 495 - 912 | #86-688 |
1000 | 25 | - | 520 - 960 | #86-689 |
1050 | 25 | - | 546 - 1008 | #86-690 |
1100 | 25 | - | 572 - 1056 | #86-691 |
1150 | 25 | - | 598 - 1104 | #86-692 |
1200 | 25 | - | 624 - 1152 | #86-693 |
950 | 25.2 x 35.6 | 495 - 912 | #86-694 | |
1000 | 25.2 x 35.6 | 520 - 960 | #86-695 | |
1050 | 25.2 x 35.6 | 546 - 1008 | #86-696 | |
1100 | 25.2 x 35.6 | 572 - 1056 | #86-697 | |
1150 | 25.2 x 35.6 | 598 - 1104 | #86-698 | |
1200 | 25.2 x 35.6 | 624 - 1152 | #86-699 |
Edmund Optics® (EO)作為優良的光學、成像和光子技術供應商,自1942年成立以來一直服務于生命科學,生物醫學,工業檢測,半導體,研發和國防等各個行業。 EO設計并制造了一系列應用廣泛的光學元件、多元件鏡頭、成像系統以及光機械設備,同時批量生產標準產品和定制產品以支持OEM應用。 EO足跡現已遍布九個以上的國家/地區,擁有員工1,000多名并還在繼續擴大。
光學濾光片簡介
濾光片選擇性地透射光譜的一部分,同時拒絕透射其余部分。愛特蒙特光學的光學濾光片常用于顯微鏡、光譜學、化學分析和機器視覺,可提供各種過濾類型和精度等級。本應用筆記介紹了用于制造愛特蒙特光學濾光片的不同技術、一些關鍵規范的定義以及愛特蒙特光學提供的各種濾光片的描述。
光學濾光片關鍵術語
雖然濾光片與其他光學組件有許多相同的規范,但是為了有效地了解并確定哪種濾光片適合您的應用,應該了解濾光片中的許多特定規范。
中心波長 (CWL)
用于定義帶通濾光片的中心波長描述頻譜帶寬的中點,濾光片在此之上傳輸。傳統的鍍膜光學濾光片傾向于在中心波長附近達到大的透射率,而鍍加硬膜的光學濾光片往往在光譜帶寬上有相當平坦的傳輸輪廓。
帶寬
帶寬是一個波長范圍,用于表示頻譜通過入射能量穿過濾光片的特定部分。帶寬又稱為FWHM(圖1)。
圖 1: 中心波長和半峰全寬說明
半峰全寬 (FWHM)
FWHM
描述帶通濾光片將傳輸的頻譜帶寬。該帶寬的上限和下限是在濾光片達到大透射率的 50% 時的波長下定義的。例如,如果濾光片的大透射率是 90%,那么濾光片達到透射率之 45% 時的波長將定義 FWHM 的上限和下限。10 納米或更低的 FWHM 被認為是窄帶,通常用于激光凈化和化學檢測。25-50 納米的 FWHM 經常用于機器視覺應用;超過 50 納米的 FHWM 被認為是寬帶,通常用于熒光顯微鏡應用。
截止范圍
阻斷范圍是用于表示通過濾光片衰減的能量光譜區域的波長間隔(圖2)。阻斷程度通常會在光密度中定。
圖 2: 截止范圍說明
斜率
斜率是通常在邊緣濾光片上定義的規范,如短波通或長波通濾光片,用來描述濾光片從高截止轉換為高透射率的帶寬??梢詮母鞣N起點和終點定斜率,作為截止波長的百分比。愛特蒙特光學有限公司通常將斜率定義為從 10% 傳輸點到 80% 傳輸點的距離。例如,將期望具有 1% 斜率的 500 納米長波通濾光片在 5 納米(500 納米的 1%)帶寬上從 10% 的透射率轉換為 80% 的透射率。
光密度(OD)
光密度描述被濾光片阻斷或拒絕的能量量。高光密度值表示低透射率,低光密度則表示高透射率。6.0或更大的光密度用于兩端的阻斷需求,如拉曼光譜或熒光顯微鏡。3.0-4.0的光密度是激光分離和凈化、機器視覺和化學檢測的理想選擇,而 2.0 或更少的光密度是顏色排序和分離光譜順序的理想選擇。
圖3:光密度說明
二向色性濾光片
二向色性濾光片是用于取決于波長透射率或反射光的濾光片類型;特定波長范圍透射的光則鑒于不同范圍的光線反射或吸收(圖4)。二向色性濾光片常用于長波通和短波通應用。
圖
4:
二向色性濾光片鍍膜說明
起始波長
起始波長是用于表示在長波通濾光片中透射率增加至50%波長的術語。起始波長由圖5中的λcut-on起始表示。
圖 5:
起始波長說明
截止波長
截止波長是用于表示在短波通濾光片中透射率降低至50%波長的術語。截止波長由圖6中的λcut-off截止表示。
圖
6:
截止波長說明
產品咨詢
電話
微信掃一掃